INLUSTRATIOUN VUN
IADC CODE VUN TRICONE BITS
IADC-DREI Zifferen
| ÉISCHT ZIGERT | ZWEET Ziffer | Drëtte Ziffer | ||||
| VUN 1-8 Méi héich Zuel bezeechent d'Erhéijung vun Zännzuel fir méi haart Formatiounen | VUN 1-4 | VUN 1-7 Dës Ziffer klassifizéieren Bits no Lager / Dichtungstyp a spezielle Jauge Verschleißschutz als Matbierger | ||||
| 1
| Stol Zännofdréck /MILLED Zännofdréck | Soft Formatioun mat niddereg compressive Kraaft an héich Bueraarbechten Fähegkeet | 1,2,3,4 hëlleft den ënnerierdesche Formatioun weider ze zerbriechen mat 1 déi mëllst a 4 am haardsten | 1 | Open Lager / Net-versiegelt Lager | Standard Open Lager Roller Bits |
| 2 | MILLED Zännofdréck | Mëttelméisseg bis mëttel schwéier Formatiounen mat héijer Drockstäerkt | 2 | Standard oppen Lagerbit fir Loftbueren nëmmen, Tricone Bits fir Biergbau. | ||
| 3 | MILLED Zännofdréck | Hard semi-abrasive an abrasive Formatiounen | 3 | Standard oppene Lagerbit mat Jaugeschutz, deen als Carbid-Inserts an der Ferse vum Kegel definéiert ass. | ||
| 4 | TUNGSTEN CABIDE INSERT BITS / TCI BITS | Soft Formatiounen mat niddereg compressive Kraaft an héich Bueraarbechten Fähegkeet | 4 | Versiegelt Lager | Roller versiegelt Lager | |
| 5 | TCI BITS | Soft bis mëttlerer Formatiounen mat gerénger Kompressiounskraaft | 5 | Roller versiegelt Lager mat Carbid Inserts an der Ferse vum Kegel. | ||
| 6 | TCI BITS | Medium haart Formatiounen mat héich compressive Kraaft | 6 | Journal versiegelt Lagerbits | ||
| 7 | TCI BITS | Hard semi-abrasive an abrasive Formatiounen | 7 | Journal versiegelt Lagerbits mat Carbide-Inserts an der Ferse vum Kegel. | ||
| 8 | TCI BITS | Extrem haart a abrasiv Formatiounen | ||||
Zousätzlech Strukturell Feature Code:
Déi folgend Bréifcodes ginn an der véierter Ziffer Positioun benotzt fir zousätzlech Funktiounen unzeginn:
| A - Loftapplikatioun | B—Special Lagerdichtung |
| C - Mëttelstuf | M-Motorapplikatioun |
| D - Ofwäichungskontrolle | E - Verlängert Jet |
| G-Extra gauge Schutz | J-Jet Deflection |
| R - Verstäerkt Schweißen | L - Been Pads |
| S-Standard gemoolt Zänn | T - Zwee Kegelbits |
| W-Verstäerkte Schneidstruktur | H - Horizontal Uwendung |
| X - Chisel Insert | Y - Konesch Insert |
| Z-Aner Form inert |
Beispill: 8-1/2 "HJT517GL steet fir?
8 1/2”: Den Duerchmiesser vun den Bohrbits ass 8,5 Zoll (215,9 mm)
HJT: Journal Lager Metal Dichtung speziell Jauge
517: Soft bis mëttelméisseg Formatiounen mat niddereg compressive Kraaft agesat Stécker
G: Extra gauge Schutz
L: Been Pad
Post Zäit: Nov-19-2021



